8 (499) 955-43-61
Заказать обратный звонок
Профиль | СТОИМОСТЬ Л4 | СТОИМОСТЬ Л5 |
---|---|---|
Расстояние между серединами замков (В),мм | 400 | 420 |
Высота профиля (H), мм | 359 | 337 |
Толщина стенки (S), мм | 14.8 | 21 |
Толщина полки (t),мм | 9.5 | 11 |
Масса 1 погонного метра, кг | 74 | 100 |
Упругий момент сопро-тивления, см3/м | 37837 | 3000 |
Масса 1м2 стены, кг | 185 | 217 |
Момент инерции метра стены (см4/м) | 2200 | 50943 |
1.ВЫБЕРИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
2.ВЫБЕРИТЕ ШПУНТ:
Название | Масса, 1пог.м, кг |
Ширина, мм |
Упругий момент см3/м |
---|---|---|---|
Л4 | Л5 | ||
9.5 | 11 | ||
185 | 217 | ||
2200 | 50943 |
3.ДЛИНА ШПУНТА, м
4.ПЕРИМЕТР КОТЛОВАНА, м
РЕЗУЛЬТАТЫ
Шпунт
Масса 1пог.м
Длина, м
Периметр, м
Упругий момент см3 /м
ПЛОЩАДЬ ШПУНТОВОЙ
СТЕНЫ, м2
Масса, т
Количество пог.м
Площадь